|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konfektion normal | Weite / Inch Beinlängen 32 bis 34 |
Gürtel | Lettersize | Kragenweite |
| 46 | 30 | 80 | S | 38 |
| 48 | 31/32 | 85 | M | 39 / 40 |
| 50 | 33 | 90 | M / L | 40 / 41 |
| 52 | 34 | 95 | L | 41 / 42 |
| 54 | 36 | 95/100 | XL | 43 / 44 |
| 56 | 38 | 100 | XL / XXL | 44/ 45 |
| 58 | 40 | 105 | XXL | 45 / 46 |
| 60 | 42 | 110 | XXXL | 47 |
| Konfektion schlank / lang | Weite / Inch Beinlängen 34 bis 36 |
Gürtel | Lettersize | Kragenweite |
| 94 | 30 /31 | 80 / 85 | S / M | 38 / 39 |
| 98 | 32 / 33 | 85 / 90 | M | 39 / 40 |
| 102 | 34 | 95 | L | 41 / 42 |
| 106 | 36 | 95 / 100 | L / XL | 42 /43 |
| 110 | 36 / 38 | 100 | XL | 43 / 44 |
| 114 | 38 / 40 | 100 / 105 | XXL | 45 / 46 |
| 118 | 40 | 105 | XXL / XXXL | 46 / 47 |
| 122 | 42 | 110 | XXXL | 47 |
| EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 |


![]() |
Waschbar bis max. 30° C Normalwaschgang. | ![]() |
Keine Bleichmittel anwenden. |
![]() |
Keine chemische Reinigung. | ![]() |
Nicht im Wäschetrockner trocknen. |
![]() |
Nicht heiß bügeln (Vorsicht beim Bügeln mit Dampf). |

Smartes Fil-a-Fil-Hemd in unterschiedlichen Styles. Die dichte Ware aus speziell behandelten Baumwollgarn macht das Hemd enorm strapazierfähig und sorgt für hervorragende Bügeleigenschaften. Optische Akzente setzen unifarbene und dezent changierende Kontrasteinsätze an Manschetten, Kragen und Knopfleiste. Slim-Fit-Style mit modischem Haifischkragen.













